Szczegóły Produktu:
|
Nazwa: | Kompozytowe płyty winylowe z kompozytu typu VITOVPING, puste wPC, do dekorowania na zewnątrz | materiał: | Połączenie winylu z drewnem w proszku |
---|---|---|---|
Funkcja: | Antyseptyczne / wodoodporne / antykorozyjne | Kolor: | Ciemne, białe, czerwone drewno lub dostosowane |
aplikacji: | Ogród / podwórko / Basen / Weranda | rozmiar: | Dostosowane do 140 mm x 25 mm |
Podkreślić: | Deski tarasowe z kompozytów,płyty kompozytowe |
Kompozytowe płyty winylowe z kompozytu typu "upclock" z pustymi panelami wPC do dekoracji zewnętrznych
Opis:
Charakterystyka pustych pokładów WPC z winylu :
1 | Materiały środowiskowe, w 100% nadające się do recyklingu |
2 | Oszczędność czasu - łatwa konserwacja i instalacja |
3 | Dłuższe użytkowanie / cykl życia - odporny na wilgoć, antypoślizgowy |
4 | Silniejszy i bardziej elastyczny |
5 | Można użyć standardowych narzędzi do obróbki drewna |
6 | Wysoki stopień odporności na UV i kolor |
7 | Stabilność wymiarów względem wilgoci i temperatury. Nadaje się od -40 do 60 |
8 | Odporny na warunki atmosferyczne, odpowiedni od -40 do 60 |
9 | Zielona ekologiczna, innowacyjna technologia, styl życia |
10 | Elegancka tekstura drewna i dotyk drewna, z zapachem drewna |
11 | Elegancki i szczegółowy kształt |
Wszystkie standardowe wytłoczenia są dostępne z tą opcją.
Oferuje najlepszą kombinację ceny i jakości.
Różne opcje obróbki powierzchni są dostępne jako dodatkowe funkcje.
Unikatowe wzory tłoczenia podkreślają piękno desek,
jak również dodanie do jego autentyczności.
Uroda / Mocny / Niezawodny.
Dane techniczne:
Imię | Kompozytowe płyty winylowe z kompozytu typu "upclock" z pustymi panelami wPC do dekoracji zewnętrznych |
Rozmiar | 140 * 25 mm lub niestandardowy z e d |
Długość | 3m, 5m lub Dostosowane |
Kolor | Teak, buk, orzech czarny, kawa, dostosowany kolor |
Składnik materiałowy | 60% PVC + 30% Wood Powder + 10% specjalnych dodatków |
Powierzchnia | Gładkie, szczotkowane, porysowane, Ziarno opcjonalne |
Gwarancja | 15 lat |
Certyfikat | ISO9001, ISO14001, CE, SGS |
Dożywotni | 25 lat |
Pakiet | paleta z miękkim flanszem PCV |
Zakres użytkowania | Ogród, trawnik, balkon, korytarz, garaż, basen i SPA, obrzeża, promenada, Plac zabaw |
Zhejiang Huaxiajie Macromolecule Building Material Co., Ltd., która powstała w 2004 roku, jest specjalnym producentem ścian PVC i Vinyl Decking, drzwi PCV i futryny drzwi oraz listwy i podłogi z tworzywa sztucznego drewna. Nasze produkty są przyjazne dla środowiska.
Testuj reprot:
Tabela 2. Wyniki testów
Metoda badania | Postacie | Wynik |
ASTM G155 | Odporność na warunki atmosferyczne | Po 2000 godzinnej próbie wietrzenia Skala szarości: 3 Było trochę zmieniacza kolorów na powierzchnia. |
Tabela 2
Metoda badania | Postacie | Wynik | ||
ASTM D 256 | Odporność na uderzenia | 59,1 J / m Typ przerwy Zakończ przerwę | ||
ASTM D 790 | Wytrzymałość na zginanie (Grubość: 3 mm, rozpiętość: 48 mm) | MOR :: 79,8Mpa MOE: 3107Mpa | ||
ASTM D1037 | Absorpcja wody i Obrzęk w grubości (Zanurzenie 24 godziny) | Absorpcja wody: 0,16% Grubość pęcznienia: 0,10% | ||
ASTM D2395 | Środek ciężkości | 1,17 g / cm3 | ||
ASTM D4060 | Odporność na ścieranie (CS-17,2000cykli) | Utrata wagi: 0.12g | ||
ASTM D696 | Współczynnik liniowy rozszerzalność termiczna (-30 ℃ ~ 30 ℃) | 5.13 * 10-5 1 / ℃ | ||
ASTM D2394 | Test odporności na poślizg | Statyczny opór ślizgowy | Dynamiczny poślizg Odporność | |
Sucha powierzchnia | 0,63 | 0,45 | ||
Mokra powierzchnia | 0,69 | 0,68 | ||
ASTM D638 | Wytrzymałość na rozciąganie | 37,2 MPa | ||
ASTM D7032i ASTM D6109 | Wytrzymałość na zginanie: Początkowa (Grubość: 27 mm, rozpiętość 432 mm) | MOR: 33,2Mpa MOE: 2073Mpa | ||
Wytrzymałość na zginanie Temperatura i efekty wilgoci (-29 ℃ w ciągu 7 dni) | MOR: 35,0 MPa, wzrost o 5,4% MOE: 2209Mpa, wzrost 6.6% | |||
Wytrzymałość na zginanie Temperatura i efekty wilgoci (52 ℃ przez 7 dni) | MOR: 35,2Mpa, wzrost 6,0% MOE: 2162Mpa, wzrost 4.3% | |||
Wytrzymałość na zginanie Temperatura i efekty wilgoci (zanurzanie w wodzie przez 7 dni) | MOR: 33,4Mpa, wzrost o 0,6% MOE: 2103Mpa, wzrost o 1,4% | |||
ASTM D7031 i ASTM D6109 | Wytrzymałość na zginanie (Grubość: 27 mm, rozpiętość: 432 mm) (Po odporności na zamrażanie i rozmrażanie) | MOR: 33,4Mpa, wzrost 6,0% MOE: 2167Mpa, wzrost o 4,5% | ||
ASTM D1761 | Test wycofania elementu mocującego | 2387.8N |
Osoba kontaktowa: Mr. Eric Zhu
Tel: 86-13665722500
Faks: 86-572-8082567