Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Deska tarasowa z litego drewna kompozytowego WPC o wymiarach 140 mm x 25 mm | materiał: | Proszek kompozytowy WPC |
---|---|---|---|
rozmiar: | 140 mm x 25 mm | Długość: | 2,9 m lub 5,8 m |
aplikacji: | Balkonowy wystrój podłogi | ||
Podkreślić: | Dachówki kompozytowe,płyty kompozytowe |
Deska tarasowa z litego drewna kompozytowego WPC o wymiarach 140 mm x 25 mm
Opis:
Charakterystyka WPC Decking / Flooring, Decking / Flooring, Wood Plastic Deckin Flooring,
Decking Composite / Flooring, Outdoor Flooring:
Wszystkie standardowe wytłoczenia są dostępne z tą opcją.
Oferuje najlepszą kombinację ceny i jakości. Dostępne są różne opcje obróbki powierzchni
jako dodane funkcje.
Unikatowe wzory wytłoczeń podkreślają piękno desek, a także dodają autentyczności.
Uroda / Mocny / Niezawodny
Dane techniczne:
Imię | Deska tarasowa z litego drewna kompozytowego WPC o wymiarach 140 mm x 25 mm |
Rozmiar | 140 * 25 mm, 140 * 28 mm, 89 * 25 mm. Solidny i pusty |
Długość | Dostosowane |
Kolor | Teak, buk, orzech czarny, kawa, dostosowany kolor |
Składnik materiałowy | 60% PVC + 30% Wood Powder + 10% specjalnych dodatków |
Powierzchnia | Gładkie, szczotkowane, porysowane, Ziarno opcjonalne |
Gwarancja | 15 lat |
Certyfikat | ISO9001, ISO14001, CE, SGS |
Dożywotni | 25 lat |
Pakiet | paleta z miękkim flanszem PCV |
Zakres użytkowania | Ogród, trawnik, balkon, korytarz, garaż, basen i SPA, obrzeża, promenada, Plac zabaw |
Jesteśmy profesjonalnym producentem produktów do wyciskania PVC od prawie 20 lat.
Dzięki zaawansowanym liniom produkcyjnym z Niemiec i Włoch,
mamy całkowitą roczną pojemność ponad 5 milionów metrów kwadratowych PCV ściennych i sufitowych paneli,
ponad 6 000 MT WPC tworzyw sztucznych z tworzyw sztucznych i ponad 2 000 MT innych produktów winylowych PVC, w tym okładziny ścienne z PVC i panele sufitowe PCV.
Nasza firma ma silne możliwości technologiczne.
Mamy ponad 20 inżynierów i techników specjalizujących się w opracowywaniu nowych produktów.
Rodzaje typów i opracowane przez nas kolory wzornicze wiodą modę w chińskim polu dekoracji. Mamy prawie 300 sklepów sieciowych i posiadamy kilka patentów w Chinach.
Nasze produkty sprzedają się dobrze w Europie, na Bliskim Wschodzie iw Ameryce Północnej.
Testuj reprot:
Tabela 2. Wyniki testów
Metoda badania | Postacie | Wynik |
ASTM G155 | Odporność na warunki atmosferyczne | Po 2000 godzinnej próbie wietrzenia Skala szarości: 3 Było trochę zmieniacza kolorów na powierzchnia. |
Tabela 2
Metoda badania | Postacie | Wynik | ||
ASTM D 256 | Odporność na uderzenia | 59,1 J / m Typ przerwy Zakończ przerwę | ||
ASTM D 790 | Wytrzymałość na zginanie (Grubość: 3 mm, rozpiętość: 48 mm) | MOR :: 79,8Mpa MOE: 3107Mpa | ||
ASTM D1037 | Absorpcja wody i Obrzęk w grubości (Zanurzenie 24 godziny) | Absorpcja wody: 0,16% Grubość pęcznienia: 0,10% | ||
ASTM D2395 | Środek ciężkości | 1,17 g / cm3 | ||
ASTM D4060 | Odporność na ścieranie (CS-17,2000cykli) | Utrata wagi: 0.12g | ||
ASTM D696 | Współczynnik liniowy rozszerzalność termiczna (-30 ℃ ~ 30 ℃) | 5.13 * 10-5 1 / ℃ | ||
ASTM D2394 | Test odporności na poślizg | Statyczny opór ślizgowy | Dynamiczny poślizg Odporność | |
Sucha powierzchnia | 0,63 | 0,45 | ||
Mokra powierzchnia | 0,69 | 0,68 | ||
ASTM D638 | Wytrzymałość na rozciąganie | 37,2 MPa | ||
ASTM D7032i ASTM D6109 | Wytrzymałość na zginanie: Początkowa (Grubość: 27 mm, rozpiętość 432 mm) | MOR: 33,2Mpa MOE: 2073Mpa | ||
Wytrzymałość na zginanie Temperatura i efekty wilgoci (-29 ℃ w ciągu 7 dni) | MOR: 35,0 MPa, wzrost o 5,4% MOE: 2209Mpa, wzrost 6.6% | |||
Wytrzymałość na zginanie Temperatura i efekty wilgoci (52 ℃ przez 7 dni) | MOR: 35,2Mpa, wzrost 6,0% MOE: 2162Mpa, wzrost 4.3% | |||
Wytrzymałość na zginanie Temperatura i efekty wilgoci (zanurzanie w wodzie przez 7 dni) | MOR: 33,4Mpa, wzrost o 0,6% MOE: 2103Mpa, wzrost o 1,4% | |||
ASTM D7031 i ASTM D6109 | Wytrzymałość na zginanie (Grubość: 27 mm, rozpiętość: 432 mm) (Po odporności na zamrażanie i rozmrażanie) | MOR: 33,4Mpa, wzrost 6,0% MOE: 2167Mpa, wzrost o 4,5% | ||
ASTM D1761 | Test wycofania elementu mocującego | 2387.8N |
Osoba kontaktowa: Mr. Eric Zhu
Tel: 86-13665722500
Faks: 86-572-8082567